flughafen_linz_2006-04-23_8596Mit einem leichten Passagierminus von 0,35% ging das erste Halbjahr 2010 am Flughafen Linz zu Ende. Nachwirkungen der Wirtschaftskrise wirkten sich auch bei den Flugbewegungen, ebenfalls besonders im Liniensektor, mit einem Minus von 0,85% aus. Ingesamt zählte der Flughafen Linz im ersten Halbjahr 309.998 Passagiere, davon 203.352 Linienfluggäste. Der Frachtsektor ist mit einem deutlichen Zuwachs von 46,25 % auf 21.045 Tonnen stark gewachsen.

Verkehrszahlen im Überblick:

  2009 gesamt 1. HJ 2010 1. HJ 2009 absolut    %          

Bewegungen

         
Linie 11.832 5.800 5.887 -87 -1,48
Charter 2.003 956 935 21 2,25
Ausweich 46 30 22 8 36,36
gesamt 13.881 6.786 6.844 -58 -0,85
           

Passagiere

         
Linie 436.148 203.352 204.860 -1.508 -0,74
Charter 244.057 101.628 102.033 -405 -0,40
Ausweich 2.740 2.018 1.184 834  70,44
gesamt 682.945 306.998 308.077 -1.079 -0,35
           

Fracht (in to)

         
Flugfracht 5.709 3.090 2.540 550 21,65
Trucking 27.598 17.947 11.843 6.105 51,55
Post 18,25 8,01 7,03 0,98 13,87
gesamt 33.326 21.045 14.389 6.656 46,25

Quelle: Flughafen Linz GmbH