Movements am Flughafen Linz

Jeder Flughafen der Welt hat neben seinem gewöhnlichen Flugverkehr auch seine außergewöhnlichen Flugbewegungen, die sogenannten "movements", so auch der Linzer Flughafen. Movements, das sind Erstlandungen von Fluglinien, Flugzeugtypen oder Flottenmitglieder, Sonderflüge oder auch Ausweichlandungen von anderen Flughäfen. Auf dieser Seite stehen Ihnen die "Movements" am Flughafen Linz des aktuellen Jahres sowie der letzten Jahre als PDF-Download zur Verfügung:

Registration-Wochenliste 2014

KW01 (30.12. - 05.01.)
KW02 (06.01. - 12.01.)
KW03 (13.01. - 19.01.)
KW04 (20.01. - 26.01.)
KW05 (27.01. - 02.02.)
KW06 (03.02. - 09.02.)
KW07 (10.02. - 16.02.)
KW08 (17.02. - 23.02.)
KW09 (24.02. - 02.03.)
KW10 (03.03. - 09.03.)
KW11 (10.03. - 16.03.)
KW12 (17.03. - 23.03.)
KW13 (24.03. - 30.03.)
KW14 (31.03. - 06.04.)
KW15 (07.04. - 13.04.)
KW16 (14.04. - 20.04.)
KW17 (21.04. - 27.04.)
KW18 (28.04. - 04.05.)
KW19 (05.05. - 11.05.)
KW20 (12.05. - 18.05.)
KW21 (19.05. - 25.05.)
KW22 (26.05. - 01.06.)
KW23 (02.06. - 08.06.)
KW24 (09.06. - 15.06.)
KW25 (16.06. - 22.06.)
KW26 (23.06. - 29.06.)
KW27 (30.06. - 06.07.)
KW28 (07.07. - 13.07.)
KW29 (14.07. - 20.07.)
KW30 (21.07. - 27.07.)
KW31 (28.08. - 04.08.)
KW32 (05.08. - 10.08.)
KW33 (11.08. - 17.08.)
KW34 (18.08. - 24.08.)
KW35 (25.08. - 31.08.)
KW36 (01.09. - 07.09.)
KW37 (08.09. - 14.09.)
KW38 (15.09. - 21.09.)
KW39 (22.09. - 28.09.)
KW40 (29.09. - 05.10.)
KW41 (06.10. - 12.10.)
KW42 (13.10. - 19.10.)
KW43 (20.10. - 26.10.)

Registration-Wochenliste 2013

KW01 (31.12. - 06.01.)
KW02 (07.01. - 13.01.)
KW03 (14.01. - 20.01.)
KW04 (21.01. - 27.01.)
KW05 (28.01. - 03.02.)
KW06 (04.02. - 10.02.)
KW07 (11.02. - 17.02.)
KW08 (18.02. - 24.02.)
KW09 (25.02. - 03.03.)
KW10 (04.03. - 10.03.)
KW11 (11.03. - 17.03.)
KW12 (18.03. - 24.03.)
KW13 (25.03. - 31.03.)
KW14 (01.04. - 07.04.)
KW15 (08.04. - 14.04.)
KW16 (15.04. - 21.04.)
KW17 (22.04. - 28.04.)
KW18 (29.04. - 05.05.)
KW19 (06.05. - 12.05.)
KW20 (13.05. - 19.05.)
KW21 (20.05. - 26.05.)
KW22 (27.05. - 02.06.)
KW23 (03.06. - 09.06.)
KW24 (10.06. - 16.06.)
KW25 (17.06. - 23.06.)
KW26 (24.06. - 30.06.)
KW27 (01.07. - 07.07.)
KW28 (08.07. - 14.07.)
KW29 (15.07. - 21.07.)
KW30 (22.07. - 28.07.)
KW31 (29.07. - 04.08.)
KW32 (05.08. - 11.08.)
KW33 (12.08. - 18.08.)
KW34 (19.08. - 25.08.)
KW35 (26.08. - 01.09.)
KW36 (02.09. - 08.09.)
KW37 (09.09. - 15.09.)
KW38 (16.09. - 22.09.)
KW39 (23.09. - 29.09.)
KW40 (30.09. - 06.10.)
KW41 (07.10. - 13.10.)
KW42 (14.10. - 20.10.)
KW43 (21.10. - 27.10.)
KW44 (28.10. - 03.11.)
KW45 (04.11. - 10.11.)
KW46 (11.11. - 17.11.)
KW47 (18.11. - 24.11.)
KW48 (25.11. - 01.12.)
KW49 (02.12. - 08.12.)
KW50 (09.12. - 15.12.)
KW51 (16.12. - 22.12.)
KW52 (23.12. - 29.12.)

Registration-Wochenliste 2012

KW01 (02.01. - 08.01.)
KW02 (09.01. - 15.01.)
KW03 (16.01. - 22.01.)
KW04 (23.01. - 29.01.)
KW05 (30.01. - 05.02.)
KW06 (06.02. - 12.02.)
KW07 (13.02. - 19.02.)
KW08 (20.02. - 26.02.)
KW09 (27.02. - 04.03.)
KW10 (05.03. - 11.03.)
KW11 (12.03. - 18.03.)
KW12 (19.03. - 25.03.)
KW13 (26.03. - 01.04.)
KW14 (02.04. - 08.04.)
KW15 (09.04. - 15.04.)
KW16 (16.04. - 22.04.)
KW17 (23.04. - 29.04.)
KW18 (30.04. - 06.05.)
KW19 (07.05. - 13.05.)
KW20 (14.05. - 20.05.)
KW21 (21.05. - 27.05.)
KW22 (28.05. - 03.06.)
KW23 (04.06. - 10.06.)
KW24 (11.06. - 17.06.)
KW25 (18.06. - 24.06.)
KW26 (25.06. - 01.07.)
KW27 (02.07. - 08.07.)
KW28 (09.07. - 15.07.)
KW29 (16.07. - 22.07.)
KW30 (23.07. - 29.07.)
KW31 (30.07. - 05.07.)
KW32 (06.07. - 12.07.)
KW33 (13.07. - 19.07.)
KW34 (20.07. - 26.07.)
KW35 (27.07. - 02.09.)
KW36 (03.09. - 09.09.)
KW37 (10.09. - 16.09.)
KW38 (17.09. - 23.09.)
KW39 (24.09. - 30.09.)
KW40 (01.10. - 07.10.)
KW41 (08.10. - 14.10.)
KW42 (15.10. - 21.10.)
KW43 (22.10. - 28.10.)
KW44 (29.10. - 04.11.)
KW45 (05.11. - 11.11.)
KW46 (12.11. - 18.11.)
KW47 (19.11. - 25.11.)
KW48 (26.11. - 02.12.)
KW49 (03.11. - 09.12.)
KW50 (10.12. - 16.12.)
KW51 (17.12. - 23.12.)
KW52 (24.12. - 30.12.)

Registration-Wochenliste 2011

KW 01 (03.01. - 09.01.2011)
KW 02 (10.01. - 16.01.2011)
KW 03 (17.01. - 23.01.2011)
KW 04 (24.01. - 30.01.2011)
KW 05 (31.01. - 06.02.2011)
KW 06 (07.02. - 13.02.2011)
KW 07 (14.02. - 20.02.2011)
KW 08 (21.02. - 27.02.2011)
KW 09 (28.02. - 06.03.2011)
KW 10 (07.03. - 13.03.2011)
KW 11 (14.03. - 20.03.2011)
KW 12 (21.03. - 27.03.2011)
KW 13 (28.03. - 03.04.2011)
KW 14 (04.04. - 10.04.2011)
KW 15 (11.04. - 17.04.2011)
KW 16 (18.04. - 24.04.2011)
KW 17 (25.04. - 01.05.2011)
KW 18 (02.05. - 08.05.2011)
KW 19 (09.05. - 15.05.2011)
KW 20 (16.05. - 22.05.2011)
KW 21 (23.05. - 29.05.2011)
KW 22 (30.05. - 05.06.2011)
KW 23 (06.06. - 12.06.2011)
KW 24 (13.06. - 19.06.2011)
KW 25 (20.06. - 26.06.2011)
KW 26 (27.06. - 03.07.2011)
KW 27 (04.07. - 10.07.2011)
KW 28 (11.07. - 17.07.2011)
KW 29 (18.07. - 24.07.2011)
KW 30 (25.07. - 31.07.2011)
KW 31 (01.08. - 07.08.2011)
KW 32 (08.08. - 14.08.2011)
KW 33 (15.08. - 21.08.2011)
KW 34 (22.08. - 28.08.2011)
KW 35 (29.08. - 04.09.2011)
KW 36 (05.09. - 11.09.2011)
KW 37 (12.09. - 18.09.2011)
KW 38 (19.09. - 25.09.2011)
KW 39 (26.09. - 02.10.2011)
KW 40 (03.10. - 09.10.2011)
KW 41 (10.10. - 16.10.2011)
KW 42 (17.10. - 23.10.2011)
KW 43 (24.10. - 30.10.2011)
KW 44 (31.10. - 06.11.2011)
KW 45 (07.11. - 13.11.2011)
KW 46 (14.11. - 20.11.2011)
KW 47 (21.11. - 27.11.2011)
KW 48 (28.11. - 04.12.2011)
KW 49 (05.12. - 11.12.2011)
KW 50 (12.12. - 18.12.2011)
KW 51 (19.12. - 25.12.2011)
KW 52 (26.12. - 01.01.2012)

Registration-Wochenliste 2010

KW 37 (13.09. - 19.09.2010)
KW 38 (20.09. - 26.09.2010)
KW 39 (27.09. - 03.10.2010)
KW 40 (04.10. - 10.10.2010)
KW 41 (11.10. - 17.10.2010)
KW 42 (18.10. - 24.10.2010)
KW 43 (25.10. - 31.10.2010)
KW 44 (01.11. - 07.11.2010)
KW 45 (08.11. - 14.11.2010)
KW 46 (15.11. - 21.11.2010)
KW 47 (22.11. - 28.11.2010)
KW 48 (29.11. - 05.12.2010)
KW 49 (06.12. - 12.12.2010)
KW 50 (13.12. - 19.12.2010)
KW 51 (20.12. - 26.12.2010)
KW 52 (27.12. - 02.12.2010).

- Movements 2010 (Stand: 31.12.2010)
- Movements 2009
- Movements 2008
- Movements 2007
- Movements 2006
- Movements 2005